皆様、こんにちは。
先日ですが観て来ました。。。
ファンキーそのまんま。
Aタイプ(B=240枚・R=96枚)で、ベースは約42Gでアイム同様。 B獲得枚数がアイムより▲12枚(Rは一緒)分は連チャンへ振っている感じ!?
以下、スペック表 ※下に現行ファンキーとSアイムのスペック表を添付
■スペック表
設定 | B率 | R率 | 合算 | 出率 |
1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
■現行ファンキースペック表
設定 | B率 | R率 | 合算 | 出率 |
1 | 1/275.4 | 1/452.0 | 1/171.1 | 97.0% |
2 | 1/271.9 | 1/407.1 | 1/163.0 | 98.2% |
3 | 1/267.5 | 1/372.4 | 1/155.7 | 99.8% |
4 | 1/260.1 | 1/336.1 | 1/146.6 | 102.0% |
5 | 1/253.0 | 1/302.0 | 1/137.7 | 104.3% |
6 | 1/232.4 | 1/275.4 | 1/126.0 | 109.0% |
■現行アイムジャグラースペック表
設定 | B率 | R率 | 合算 | 出率 |
1 | 1/273.1 | 1/439.8 | 1/168.5 | 97.0% |
2 | 1/269.7 | 1/399.6 | 1/161.0 | 98.0% |
3 | 1/269.7 | 1/331.0 | 1/148.6 | 99.5% |
4 | 1/259.0 | 1/315.1 | 1/142.2 | 101.1% |
5 | 1/259.0 | 1/255.0 | 1/128.5 | 103.3% |
6 | 1/255.0 | 1/255.0 | 1/127.5 | 105.5% |
納期は9/26(日)~で、販売台数は30,000台? ※9/26から2週間ずつ納期がずれていく
コメント