皆様、おはようございます。
なにやら新基準にして、旧基準の「慶次漆黒」以上のモートTYスペックが適合したとか!?
以下、スペック比較
バイオハザード2 | 慶次漆黒 | |
ヘソ | 3個 | 4個 |
低確率 | 1/319.7 | 1/319.7 |
高確率 | 1/128.8 | 1/145.3 |
時短 | 100回 or 100回+α | 100回 or 100回+α |
突入率 | 約64% | 約67% |
転落 | 1/449 | 1/270 |
継続率 | 約80% | 約69% |
モードTY | 慶次漆 | 黒以上 |
役物や演出も前作から一新との噂。 果たして・・・!?
コメント